星光伴壁燈-左(白)
.jpg)
尺寸為人工測量,單位為CM,可能與實際尺寸略有誤差,請以實品為準
| 燈體長 | 26cm(不含燈筒)/32cm(含燈筒) |
| 燈體寬 | 14cm(不含燈筒)/19cm(含燈筒) |
| 燈體深 | 7cm(不含燈筒)/18cm(含燈筒) |
| 燈筒直徑 | Ø3cm |
| 燈筒長 | 10.5cm |
| 底座長 | 21.5cm |
| 底座寬 | 4cm |
| 【底座高】 | 3cm |
| 電線/鋼索長度 | 不適用 |
| 光源規格 | LED/12W/4000K(內附光源) |
| 顏色 | 砂白 |
| 材質 | 金屬+PE+壓克力 |
| 功能 | 壁燈. LED. 可調角度
|
| 價格 | 1,790元 |
星光伴壁燈-左(黑)
.jpg)
尺寸為人工測量,單位為CM,可能與實際尺寸略有誤差,請以實品為準
| 燈體長 | 26cm(不含燈筒)/32cm(含燈筒) |
| 燈體寬 | 14cm(不含燈筒)/19cm(含燈筒) |
| 燈體深 | 7cm(不含燈筒)/18cm(含燈筒) |
| 燈筒直徑 | Ø3cm |
| 燈筒長 | 10.5cm |
| 底座長 | 21.5cm |
| 底座寬 | 4cm |
| 【底座高】 | 3cm |
| 電線/鋼索長度 | 不適用 |
| 光源規格 | LED/12W/4000K(內附光源) |
| 顏色 | 砂黑 |
| 材質 | 金屬+PE+壓克力 |
| 功能 | 壁燈. LED. 可調角度
|
| 價格 | 1,790元 |
星光伴壁燈-右(白)
.jpg)
尺寸為人工測量,單位為CM,可能與實際尺寸略有誤差,請以實品為準
| 燈體長 | 26cm(不含燈筒)/32cm(含燈筒) |
| 燈體寬 | 14cm(不含燈筒)/19cm(含燈筒) |
| 燈體深 | 7cm(不含燈筒)/18cm(含燈筒) |
| 燈筒直徑 | Ø3cm |
| 燈筒長 | 10.5cm |
| 底座長 | 21.5cm |
| 底座寬 | 4cm |
| 【底座高】 | 3cm |
| 電線/鋼索長度 | 不適用 |
| 光源規格 | LED/12W/4000K(內附光源) |
| 顏色 | 砂白 |
| 材質 | 金屬+PE+壓克力 |
| 功能 | 壁燈. LED. 可調角度
|
| 價格 | 1,790元 |
星光伴壁燈-右(黑)
.jpg)
尺寸為人工測量,單位為CM,可能與實際尺寸略有誤差,請以實品為準
| 燈體長 | 26cm(不含燈筒)/32cm(含燈筒) |
| 燈體寬 | 14cm(不含燈筒)/19cm(含燈筒) |
| 燈體深 | 7cm(不含燈筒)/18cm(含燈筒) |
| 燈筒直徑 | Ø3cm |
| 燈筒長 | 10.5cm |
| 底座長 | 21.5cm |
| 底座寬 | 4cm |
| 【底座高】 | 3cm |
| 電線/鋼索長度 | 不適用 |
| 光源規格 | LED/12W/4000K(內附光源) |
| 顏色 | 砂黑 |
| 材質 | 金屬+PE+壓克力 |
| 功能 | 壁燈. LED. 可調角度
|
| 價格 | 1,790元 |
尺寸公差 Dimensional Tolerance |
產品於生產製造過程中,可能因材料特性、加工方式、設備精度及人工組裝產生些微尺寸差異。
商品標示尺寸為設計基準尺寸,實際成品可能存在合理製造公差。
未特別標註公差之尺寸,應以不影響正常安裝、組裝、結構安全及使用功能為判定原則。
合理製造公差範圍內之尺寸差異,不列為產品瑕疵。「公差」係指生產製造過程中無法完全避免的差異,
不代表可接受明顯的破損、變形、功能異常、結構不良、安全問題或超出約定規格之產品。
星光伴壁燈-左(白)
星光伴壁燈-左(黑)
星光伴壁燈-右(白)
星光伴壁燈-右(黑)
表面均衡 呈現穩定
表面分布均衡 整體呈現穩定
比例看起來更順 外觀更顯自然
光影輕盈 亮度清爽
光影輕盈自然 亮度清爽乾淨
照明不顯厚重 整體效果更整齊
紮實下點 輪廓流暢
下點扎實穩固 輪廓流暢自然
底部抓地清楚 整體呈現更安定
金屬製品依款式可能採用拉絲、電鍍、焊接與烤漆等工藝
製程中可能出現拉絲紋、色澤差異、焊接痕跡或烤漆紋理
皆屬正常加工特性,非產品瑕疵
不屬於瑕疵或保固範圍
(1).jpg)
壓克力製品在製作過程中可能出現
膠合痕跡、裁切邊緣痕跡、熱彎壓痕、模具痕及些微厚度差異 等
皆屬正常加工特性,非產品瑕疵
不屬於商品瑕疵或保固範圍。
.jpg)
產品責任險:本產品已投保新安東京海上產物產品責任保險$36,000,000元