層嵐吊燈(正圓)-鍍金玻
.jpg)
尺寸為人工測量,單位為cm,可能與實際尺寸略有誤差,請以實品為準
| 燈體直徑 | Ø25cm |
| 燈體高 | 22cm |
| 燈體口徑 | 8.5cm |
| 口徑深度 | 14cm |
| 底座直徑 | Ø10cm |
| 底座高 | 2.5cm |
| 電線/鋼索長度 | 至少120cm |
| 光源規格 | E27*1(無附燈泡) 為響應節能減碳政策,本產品不含燈泡,燈泡需自行另購。 |
| 顏色 | 銅本色+鍍金 |
| 材質 | 金屬+玻璃 |
| 功能 | 吊燈
|
| 價格 | 2,380元 |
層嵐吊燈(正圓)-鍍銀玻
.jpg)
尺寸為人工測量,單位為cm,可能與實際尺寸略有誤差,請以實品為準
| 燈體直徑 | Ø25cm |
| 燈體高 | 22cm |
| 燈體口徑 | 8.5cm |
| 口徑深度 | 14cm |
| 底座直徑 | Ø10cm |
| 底座高 | 2.5cm |
| 電線/鋼索長度 | 至少120cm |
| 光源規格 | E27*1(無附燈泡) 為響應節能減碳政策,本產品不含燈泡,燈泡需自行另購。 |
| 顏色 | 黑色+鍍銀 |
| 材質 | 金屬+玻璃 |
| 功能 | 吊燈
|
| 價格 | 2,380元 |
層嵐吊燈(正圓)-透玻
.jpg)
尺寸為人工測量,單位為cm,可能與實際尺寸略有誤差,請以實品為準
| 燈體直徑 | Ø25cm |
| 燈體高 | 22cm |
| 燈體口徑 | 8.5cm |
| 口徑深度 | 14cm |
| 底座直徑 | Ø10cm |
| 底座高 | 2.5cm |
| 電線/鋼索長度 | 至少120cm |
| 光源規格 | E27*1(無附燈泡) 為響應節能減碳政策,本產品不含燈泡,燈泡需自行另購。 |
| 顏色 | 銅本色+透明 |
| 材質 | 金屬+玻璃 |
| 功能 | 吊燈
|
| 價格 | 2,380元 |
層嵐吊燈(扁圓)-鍍金玻
.jpg)
尺寸為人工測量,單位為cm,可能與實際尺寸略有誤差,請以實品為準
| 燈體直徑 | Ø30cm |
| 燈體高 | 22cm |
| 燈體口徑 | 8.5cm |
| 口徑深度 | 13cm |
| 底座直徑 | Ø10cm |
| 底座高 | 2.5cm |
| 電線/鋼索長度 | 至少120cm |
| 光源規格 | E27*1(無附燈泡) 為響應節能減碳政策,本產品不含燈泡,燈泡需自行另購。 |
| 顏色 | 銅本色+鍍金 |
| 材質 | 金屬+玻璃 |
| 功能 | 吊燈
|
| 價格 | 2,380元 |
層嵐吊燈(扁圓)-鍍銀玻
.jpg)
尺寸為人工測量,單位為cm,可能與實際尺寸略有誤差,請以實品為準
| 燈體直徑 | Ø30cm |
| 燈體高 | 22cm |
| 燈體口徑 | 8.5cm |
| 口徑深度 | 13cm |
| 底座直徑 | Ø10cm |
| 底座高 | 2.5cm |
| 電線/鋼索長度 | 至少120cm |
| 光源規格 | E27*1(無附燈泡) 為響應節能減碳政策,本產品不含燈泡,燈泡需自行另購。 |
| 顏色 | 黑色+鍍銀 |
| 材質 | 金屬+玻璃 |
| 功能 | 吊燈
|
| 價格 | 2,380元 |
層嵐吊燈(扁圓)-透玻
.jpg)
尺寸為人工測量,單位為cm,可能與實際尺寸略有誤差,請以實品為準
| 燈體直徑 | Ø30cm |
| 燈體高 | 22cm |
| 燈體口徑 | 8.5cm |
| 口徑深度 | 13cm |
| 底座直徑 | Ø10cm |
| 底座高 | 2.5cm |
| 電線/鋼索長度 | 至少120cm |
| 光源規格 | E27*1(無附燈泡) 為響應節能減碳政策,本產品不含燈泡,燈泡需自行另購。 |
| 顏色 | 銅本色+透明 |
| 材質 | 金屬+玻璃 |
| 功能 | 吊燈
|
| 價格 | 2,380元 |
層嵐吊燈(正圓)-鍍金玻
層嵐吊燈(正圓)-鍍銀玻
層嵐吊燈(正圓)-透玻
層嵐吊燈(扁圓)-鍍金玻
層嵐吊燈(扁圓)-鍍銀玻
層嵐吊燈(扁圓)-透玻
材層規整 層次安穩
材層排列規整 層次表現安穩
畫面不易跳動 整體更顯和諧
柔光覆蓋 呈現平順
柔光覆蓋均勻 亮度延伸平順
照明沒有斷層 整體光影更連續
紮實下點 輪廓流暢
下點扎實穩固 輪廓流暢自然
底部抓地清楚 整體呈現更安定
金屬製品依款式可能採用拉絲、電鍍、焊接與烤漆等工藝
製程中可能出現拉絲紋、色澤差異、焊接痕跡或烤漆紋理
皆屬正常加工特性,非產品瑕疵
不屬於瑕疵或保固範圍
(1).jpg)
玻璃製品在製作過程中可能出現
細微紋理、工藝痕跡、氣泡、流紋、色差、漏光 等
這些皆為玻璃製程中的正常現象,不影響使用與品質
不屬於瑕疵或保固範圍
.jpg)
產品責任險:本產品已投保新安東京海上產物產品責任保險$36,000,000元